Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di LIFE IS LIFE GAR
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
15-02-08 | Napoli, Agnano | 2060 | 8 | |||
05-02-08 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.18.8 | 702,00 |
Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
15-02-08 | Napoli, Agnano | 2060 | 8 | |||
05-02-08 | Napoli, Agnano | 1600 | 3 | 01.18.8 | 702,00 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica ex ASSI - Via XX Settembre 20, 00187 Roma, PECaoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it